TARA MUMBAI NIGHT Panel Chart provides a structured record of TARA MUMBAI NIGHT Matka results, featuring Open Panel and Close Panel details. View the latest available result for 23-09-2026 and explore the historical archive through date-wise, month-wise and year-wise TARA MUMBAI NIGHT results. Select a year or month to find previous TARA MUMBAI NIGHT panel records and access the available TARA MUMBAI NIGHT Matka Panel Chart history on DPBOSS.
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 to 06/03/2020 | 4 5 5 | 45 | 3 4 8 | 4 5 5 | 45 | 3 4 8 | 8 9 9 | 60 | 5 6 9 | 8 9 9 | 66 | 1 6 9 | 1 2 4 | 71 | 1 4 6 | |||
| 09/03/2020 to 13/03/2020 | 8 9 9 | 61 | 5 7 9 | 0 0 0 | ** | 0 0 0 | 5 7 8 | 04 | 6 8 0 | 2 3 5 | 09 | 2 8 9 | 3 9 0 | 24 | 4 0 0 | |||
| 16/03/2020 to 20/03/2020 | 2 3 9 | 49 | 6 6 7 | 1 3 7 | 19 | 2 3 4 | 4 7 9 | 03 | 2 4 7 | 7 7 8 | 20 | 2 2 6 | 6 9 0 | 50 | 4 7 9 | |||
| 06/04/2020 to 10/04/2020 | 6 7 8 | 11 | 4 7 0 | 3 5 9 | 70 | 3 8 9 | 5 8 9 | 26 | 2 5 9 | 3 5 7 | 57 | 2 6 9 | * * * | ** | * * * | |||
| 13/04/2020 to 17/04/2020 | 2 6 9 | 76 | 1 5 0 | 4 8 0 | 24 | 2 5 7 | 8 9 0 | 70 | 5 6 9 | 1 5 0 | 68 | 4 4 0 | 1 3 7 | 10 | 1 3 6 | |||
| 20/04/2020 to 24/04/2020 | 4 5 8 | 72 | 4 8 0 | 3 5 0 | 84 | 1 3 0 | 1 9 0 | 00 | 5 5 0 | 6 6 0 | 23 | 3 3 7 | 5 7 9 | 11 | 2 9 0 | |||
| 27/04/2020 to 01/05/2020 | 1 6 0 | 79 | 1 3 5 | 2 9 0 | 17 | 3 4 0 | 6 9 0 | 52 | 6 8 8 | 5 6 8 | 92 | 1 3 8 | 3 3 5 | 19 | 4 6 9 | |||
| 04/05/2020 to 08/05/2020 | 2 7 0 | 91 | 5 6 0 | 3 7 9 | 92 | 4 9 9 | 1 5 6 | 27 | 2 7 8 | 7 8 0 | 56 | 5 5 6 | 2 3 8 | 36 | 2 6 8 | |||
| 11/05/2020 to 15/05/2020 | 2 5 8 | 57 | 4 6 7 | 1 1 9 | 16 | 2 4 0 | 2 3 8 | 34 | 3 5 6 | 3 4 6 | 37 | 1 8 8 | * * * | ** | * * * | |||
| 18/05/2020 to 22/05/2020 | 1 7 8 | 62 | 3 4 5 | 2 5 0 | 72 | 4 8 0 | 1 3 8 | 26 | 6 0 0 | 1 3 7 | 11 | 4 8 9 | 1 9 9 | 93 | 1 5 7 | |||
| 25/05/2020 to 29/05/2020 | 5 6 8 | 92 | 1 4 7 | 2 7 9 | 89 | 1 2 6 | 2 3 3 | 87 | 2 7 8 | 1 1 4 | 69 | 3 7 9 | 1 6 6 | 30 | 2 4 4 | |||
| 01/06/2020 to 05/06/2020 | 1 4 7 | 20 | 5 6 9 | 3 4 6 | 34 | 3 3 8 | 4 7 8 | 97 | 2 5 0 | 2 8 9 | 98 | 2 3 3 | 2 2 9 | 30 | 1 9 0 | |||
| 08/06/2020 to 12/06/2020 | 4 5 0 | 91 | 6 7 8 | 3 3 8 | 46 | 4 4 8 | 6 6 8 | 00 | 3 7 0 | 2 8 0 | 09 | 1 2 6 | 2 5 9 | 68 | 1 8 9 | |||
| 15/06/2020 to 19/06/2020 | 1 4 4 | 91 | 2 4 5 | 1 2 8 | 16 | 1 6 9 | 1 5 8 | 47 | 2 7 8 | 3 3 4 | 07 | 3 5 9 | 4 6 8 | 89 | 1 2 6 | |||
| 22/06/2020 to 26/06/2020 | 3 8 0 | 15 | 1 1 3 | 5 7 8 | 04 | 1 3 0 | 1 0 0 | 13 | 2 2 9 | 1 8 9 | 88 | 3 5 0 | 4 4 6 | 49 | 3 6 0 | |||
| 29/06/2020 to 03/07/2020 | 1 7 0 | 83 | 2 4 7 | 3 4 0 | 75 | 4 4 7 | 1 2 0 | 32 | 1 5 6 | 2 3 9 | 44 | 6 8 0 | 2 2 9 | 35 | 4 5 6 | |||
| 06/07/2020 to 10/07/2020 | * * * | ** | * * * | 1 3 7 | 15 | 1 6 8 | 2 3 5 | 08 | 1 3 4 | 2 3 0 | 52 | 3 4 5 | 1 8 8 | 75 | 1 5 9 | |||
| 13/07/2020 to 17/07/2020 | 2 3 9 | 49 | 4 6 9 | 4 5 0 | 96 | 1 2 3 | 7 0 0 | 74 | 6 9 9 | 2 2 7 | 14 | 2 3 9 | 3 6 9 | 83 | 2 3 8 | |||
| 20/07/2020 to 24/07/2020 | 1 6 7 | 40 | 1 4 5 | 1 6 7 | 40 | 1 4 5 | 1 3 8 | 29 | 1 3 5 | 1 2 6 | 92 | 4 8 0 | 2 6 8 | 66 | 4 5 7 | |||
| 27/07/2020 to 31/07/2020 | 2 4 8 | 43 | 2 4 7 | 9 0 0 | 93 | 2 3 8 | 1 2 4 | 75 | 2 3 0 | 4 9 0 | 30 | 1 2 7 | 4 4 7 | 53 | 3 0 0 | |||
| 03/08/2020 to 07/08/2020 | 3 3 6 | 28 | 5 5 8 | 4 7 7 | 83 | 6 7 0 | 1 6 6 | 31 | 4 8 9 | 7 8 0 | 51 | 3 9 9 | 2 5 5 | 28 | 2 6 0 | |||
| 10/08/2020 to 14/08/2020 | 7 7 9 | 34 | 1 4 9 | 4 8 0 | 25 | 6 9 0 | 6 6 8 | 01 | 2 3 6 | 3 6 0 | 90 | 2 8 0 | 2 2 4 | 80 | 1 9 0 | |||
| 17/08/2020 to 21/08/2020 | 3 9 0 | 27 | 7 0 0 | 4 4 0 | 82 | 4 9 9 | 1 1 6 | 89 | 2 2 5 | 6 7 9 | 27 | 2 7 8 | 1 6 0 | 78 | 3 6 9 | |||
| 24/08/2020 to 28/08/2020 | 1 3 3 | 70 | 5 7 8 | 2 7 8 | 71 | 5 6 0 | 4 9 0 | 33 | 2 3 8 | 4 7 9 | 05 | 1 6 8 | 1 4 0 | 52 | 6 6 0 | |||
| 31/08/2020 to 04/09/2020 | 5 6 8 | 99 | 2 7 0 | 5 7 0 | 24 | 1 5 8 | 4 0 0 | 49 | 3 7 9 | 4 7 8 | 93 | 4 9 0 | 5 5 0 | 08 | 2 7 9 | |||
| 07/09/2020 to 11/09/2020 | 1 6 8 | 52 | 4 9 9 | 5 6 9 | 03 | 1 5 7 | 4 6 8 | 89 | 3 6 0 | 3 5 6 | 42 | 1 2 9 | 4 5 5 | 40 | 6 6 8 | |||
| 14/09/2020 to 18/09/2020 | 7 0 0 | 72 | 4 8 0 | 7 7 9 | 32 | 5 8 9 | 6 6 9 | 11 | 5 7 9 | 4 4 0 | 84 | 5 9 0 | 6 7 0 | 32 | 2 3 7 | |||
| 21/09/2020 to 25/09/2020 | 2 7 8 | 78 | 1 8 9 | 1 6 6 | 37 | 1 3 3 | 2 5 9 | 68 | 4 7 7 | 4 5 6 | 56 | 1 7 8 | 1 6 8 | 54 | 3 3 8 | |||
| 28/09/2020 to 02/10/2020 | 1 4 5 | 07 | 2 5 0 | 1 2 3 | 66 | 3 6 7 | 1 3 7 | 13 | 7 7 9 | 3 5 7 | 52 | 4 9 9 | 7 7 8 | 28 | 9 9 0 | |||
| 05/10/2020 to 09/10/2020 | 3 8 8 | 98 | 2 6 0 | 2 4 9 | 50 | 3 7 0 | 6 8 8 | 29 | 1 2 6 | 2 3 6 | 13 | 1 4 8 | 3 5 0 | 82 | 5 8 9 | |||
| 12/10/2020 to 16/10/2020 | 4 6 8 | 85 | 1 6 8 | 2 5 9 | 62 | 1 5 6 | 2 2 7 | 19 | 9 0 0 | 4 7 0 | 12 | 6 8 8 | 1 3 9 | 32 | 1 1 0 | |||
| 19/10/2020 to 23/10/2020 | 4 6 9 | 90 | 4 6 0 | 4 4 8 | 64 | 6 8 0 | 5 6 0 | 17 | 5 5 7 | 3 5 0 | 80 | 1 3 6 | 5 5 7 | 74 | 6 9 9 | |||
| 26/10/2020 to 30/10/2020 | 3 5 7 | 56 | 8 9 9 | 1 0 0 | 14 | 2 5 7 | 2 4 9 | 50 | 1 2 7 | 1 6 7 | 46 | 5 5 6 | 1 2 6 | 98 | 5 6 7 | |||
| 02/11/2020 to 06/11/2020 | 2 3 8 | 35 | 8 8 9 | 2 3 4 | 93 | 1 5 7 | 6 6 0 | 27 | 2 5 0 | 2 4 0 | 67 | 1 2 4 | 1 6 9 | 60 | 1 9 0 | |||
| 09/11/2020 to 20/11/2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | |||
| 23/11/2020 to 27/11/2020 | 3 5 7 | 50 | 1 4 5 | 2 3 7 | 29 | 1 3 5 | 5 6 9 | 02 | 2 2 8 | 2 6 0 | 82 | 2 3 7 | 5 7 9 | 11 | 2 2 7 | |||
| 30/11/2020 to 04/12/2020 | 1 2 7 | 05 | 2 4 9 | 2 3 3 | 81 | 1 1 9 | 6 6 8 | 04 | 1 4 9 | 2 3 5 | 00 | 2 3 5 | 8 8 9 | 56 | 1 6 9 | |||
| 07/12/2020 to 11/12/2020 | 1 5 8 | 41 | 1 4 6 | 3 9 0 | 23 | 6 7 0 | 4 6 6 | 63 | 2 3 8 | 2 4 5 | 10 | 6 7 7 | 1 3 0 | 43 | 4 9 0 | |||
| 14/12/2020 to 18/12/2020 | 3 4 8 | 54 | 2 6 6 | 1 9 0 | 06 | 7 9 0 | 1 2 5 | 87 | 1 3 3 | 3 7 8 | 81 | 6 7 8 | 3 5 8 | 62 | 1 5 6 | |||
| 21/12/2020 to 25/12/2020 | 3 5 7 | 55 | 1 7 7 | 7 9 0 | 69 | 9 0 0 | 3 9 0 | 27 | 3 3 7 | 3 6 8 | 75 | 7 8 0 | 3 6 8 | 75 | 7 8 0 | |||
| 28/12/2020 to 01/01/2021 | 3 7 7 | 79 | 3 6 0 | 3 3 5 | 19 | 1 2 6 | 2 4 8 | 41 | 2 9 0 | 2 3 5 | 00 | 3 3 4 | 7 8 9 | 46 | 1 5 0 | |||
| 04/01/2021 to 08/01/2021 | 1 4 7 | 27 | 2 5 0 | 1 3 4 | 83 | 1 3 9 | 5 8 9 | 22 | 7 7 8 | 5 5 0 | 09 | 2 3 4 | 2 6 0 | 86 | 1 1 4 | |||
| 11/01/2021 to 15/01/2021 | 2 4 6 | 29 | 5 5 9 | 1 5 8 | 45 | 1 5 9 | 1 9 0 | 03 | 2 2 9 | 1 2 5 | 89 | 1 4 4 | 3 3 6 | 22 | 1 5 6 | |||
| 18/01/2021 to 22/01/2021 | 4 4 6 | 49 | 1 3 5 | 2 6 0 | 85 | 7 8 0 | 7 9 0 | 60 | 1 3 6 | * * * | ** | * * * | 1 5 7 | 32 | 1 5 6 | |||
| 25/01/2021 to 29/01/2021 | 2 3 6 | 14 | 6 8 0 | * * * | ** | * * * | 1 4 8 | 32 | 2 4 6 | 1 1 4 | 68 | 4 7 7 | 4 7 9 | 07 | 1 2 4 | |||
| 01/02/2021 to 05/02/2021 | 6 7 9 | 24 | 4 0 0 | 6 7 7 | 00 | 5 5 0 | 2 3 4 | 99 | 4 7 8 | 5 8 9 | 29 | 4 7 8 | 2 5 7 | 42 | 3 4 5 | |||
| 08/02/2021 to 12/02/2021 | 1 1 5 | 72 | 3 3 6 | 3 9 0 | 20 | 6 6 8 | 3 5 0 | 81 | 5 6 0 | 3 4 5 | 29 | 2 7 0 | 2 8 9 | 93 | 2 2 9 | |||
| 15/02/2021 to 19/02/2021 | 1 1 5 | 72 | 5 8 9 | 4 5 0 | 99 | 6 6 7 | 3 5 9 | 74 | 1 5 8 | 4 8 0 | 21 | 1 2 8 | 8 8 0 | 69 | 2 7 0 | |||
| 22/02/2021 to 26/02/2021 | 2 3 6 | 18 | 1 5 9 | 2 6 8 | 66 | 3 6 7 | 2 6 7 | 53 | 2 2 9 | 2 2 7 | 15 | 3 3 9 | 2 4 9 | 51 | 5 7 9 | |||
| 01/03/2021 to 05/03/2021 | 5 0 0 | 54 | 2 4 8 | 3 7 9 | 91 | 1 4 6 | 4 7 8 | 93 | 3 5 5 | 5 8 9 | 28 | 1 7 0 | 4 5 7 | 60 | 4 8 8 | |||
| 08/03/2021 to 12/03/2021 | 2 2 5 | 95 | 2 6 7 | 4 6 7 | 75 | 5 0 0 | 2 6 0 | 86 | 3 5 8 | 6 9 0 | 55 | 3 4 8 | 1 1 9 | 17 | 2 7 8 | |||
| 15/03/2021 to 19/03/2021 | 2 4 7 | 32 | 3 4 5 | 3 3 6 | 26 | 4 4 8 | 1 7 8 | 68 | 8 0 0 | 1 2 9 | 24 | 1 5 8 | 3 9 9 | 18 | 2 3 3 | |||
| 22/03/2021 to 26/03/2021 | 8 0 0 | 89 | 2 7 0 | 2 3 6 | 11 | 3 4 4 | 7 9 0 | 63 | 4 9 0 | 2 6 8 | 66 | 2 5 9 | 4 5 9 | 80 | 1 9 0 | |||
| 29/03/2021 to 02/04/2021 | * * * | ** | * * * | 2 3 5 | 00 | 2 2 6 | 4 7 7 | 83 | 3 3 7 | 5 6 0 | 19 | 2 3 4 | 4 8 9 | 11 | 1 4 6 | |||
| 05/04/2021 to 09/04/2021 | 1 3 7 | 12 | 1 4 7 | 2 0 0 | 26 | 3 6 7 | 2 9 9 | 09 | 4 6 9 | 4 5 7 | 65 | 2 4 9 | 4 6 0 | 08 | 3 7 8 | |||
| 12/04/2021 to 16/04/2021 | 3 3 0 | 60 | 6 6 8 | 1 3 4 | 88 | 1 2 5 | 2 5 6 | 39 | 1 8 0 | 2 5 9 | 67 | 4 6 7 | 2 6 9 | 74 | 4 5 5 | |||
| 19/04/2021 to 23/04/2021 | 3 4 9 | 61 | 5 6 0 | 1 5 7 | 33 | 3 4 6 | 6 9 0 | 51 | 2 9 0 | 4 5 9 | 82 | 2 0 0 | 2 6 7 | 55 | 3 3 9 | |||
| 26/04/2021 to 30/04/2021 | 2 3 7 | 28 | 3 5 0 | 3 7 0 | 09 | 5 5 9 | 4 6 6 | 63 | 5 8 0 | 8 9 0 | 72 | 4 8 0 | 1 3 6 | 02 | 2 5 5 | |||
| 03/05/2021 to 07/05/2021 | 2 3 0 | 51 | 2 2 7 | 5 7 8 | 09 | 1 3 5 | 5 8 0 | 35 | 1 4 0 | 4 5 5 | 48 | 3 5 0 | 3 4 7 | 43 | 7 7 9 | |||
| 10/05/2021 to 14/05/2021 | 2 3 8 | 39 | 4 5 0 | 7 7 8 | 23 | 2 2 9 | 1 2 6 | 95 | 1 6 8 | 2 5 7 | 46 | 1 6 9 | 1 0 0 | 18 | 2 7 9 | |||
| 17/05/2021 to 21/05/2021 | 3 4 6 | 39 | 1 4 4 | 3 6 6 | 57 | 2 6 9 | 3 4 0 | 71 | 2 3 6 | 3 7 0 | 05 | 7 8 0 | 4 7 8 | 99 | 1 3 5 | |||
| 24/05/2021 to 28/05/2021 | 2 5 8 | 58 | 2 8 8 | 2 2 9 | 30 | 3 8 9 | 4 4 5 | 31 | 1 3 7 | 1 1 7 | 97 | 1 2 4 | 6 8 8 | 26 | 4 4 8 | |||
| 31/05/2021 to 04/06/2021 | 1 3 7 | 11 | 3 8 0 | 9 9 0 | 81 | 2 2 7 | 2 5 0 | 72 | 1 4 7 | 4 6 8 | 80 | 2 3 5 | 5 5 6 | 67 | 3 7 7 | |||
| 07/06/2021 to 11/06/2021 | 5 6 8 | 90 | 4 7 9 | 2 4 4 | 05 | 3 4 8 | 7 7 8 | 21 | 6 6 9 | 1 5 9 | 50 | 2 2 6 | 6 6 0 | 24 | 1 4 9 | |||
| 14/06/2021 to 18/06/2021 | 3 5 5 | 32 | 6 6 0 | 3 5 9 | 70 | 2 3 5 | 2 6 9 | 79 | 5 5 9 | 4 7 0 | 18 | 9 9 0 | 3 5 9 | 77 | 1 2 4 | |||
| 21/06/2021 to 25/06/2021 | 6 8 9 | 33 | 6 7 0 | 1 5 8 | 44 | 1 6 7 | 4 6 9 | 90 | 1 2 7 | 1 6 6 | 36 | 3 5 8 | 1 3 5 | 94 | 1 6 7 | |||
| 28/06/2021 to 02/07/2021 | 3 7 9 | 93 | 1 4 8 | 2 2 7 | 13 | 1 4 8 | 2 4 5 | 18 | 1 2 5 | 5 5 6 | 62 | 2 3 7 | 4 7 0 | 13 | 3 4 6 | |||
| 05/07/2021 to 09/07/2021 | 2 9 0 | 18 | 1 7 0 | 7 9 0 | 65 | 1 7 7 | 3 4 9 | 66 | 1 6 9 | 4 5 8 | 74 | 1 6 7 | 3 6 9 | 83 | 4 9 0 | |||
| 12/07/2021 to 16/07/2021 | 2 7 9 | 88 | 4 5 9 | 6 0 0 | 61 | 6 6 9 | 2 3 9 | 49 | 4 5 0 | 6 9 0 | 52 | 5 8 9 | 3 4 8 | 55 | 1 7 7 | |||
| 19/07/2021 to 23/07/2021 | 5 5 8 | 80 | 1 4 5 | 6 7 9 | 23 | 1 4 8 | 3 4 0 | 74 | 4 0 0 | 2 3 9 | 42 | 4 8 0 | 6 6 7 | 98 | 8 0 0 | |||
| 26/07/2021 to 30/07/2021 | 1 1 4 | 61 | 3 3 5 | 3 4 9 | 63 | 3 0 0 | 1 1 8 | 02 | 6 8 8 | 3 3 4 | 00 | 3 8 9 | 4 8 9 | 14 | 4 4 6 | |||
| 02/08/2021 to 06/08/2021 | 4 8 9 | 14 | 7 7 0 | 6 7 7 | 08 | 9 9 0 | 3 4 0 | 74 | 2 6 6 | 4 5 9 | 86 | 3 6 7 | 7 8 0 | 56 | 1 5 0 | |||
| 09/08/2021 to 13/08/2021 | 1 2 4 | 70 | 4 6 0 | 5 7 0 | 23 | 1 6 6 | 1 4 6 | 15 | 3 3 9 | 7 0 0 | 72 | 3 3 6 | 1 4 5 | 01 | 1 3 7 | |||
| 16/08/2021 to 20/08/2021 | 1 2 9 | 28 | 8 0 0 | 4 4 7 | 59 | 2 8 9 | 2 3 6 | 14 | 4 0 0 | 2 5 6 | 30 | 1 3 6 | 3 7 0 | 05 | 2 6 7 | |||
| 23/08/2021 to 27/08/2021 | 5 6 7 | 86 | 2 5 9 | 1 2 5 | 80 | 3 7 0 | 1 6 9 | 61 | 2 3 6 | 1 2 6 | 90 | 5 6 9 | 6 8 9 | 30 | 4 6 0 | |||
| 30/08/2021 to 03/09/2021 | 4 9 0 | 34 | 3 5 6 | 6 7 9 | 29 | 2 2 5 | 1 3 8 | 24 | 4 4 6 | 1 2 6 | 97 | 1 6 0 | 3 9 9 | 15 | 1 1 3 | |||
| 06/09/2021 to 10/09/2021 | 7 7 9 | 34 | 2 6 6 | 1 1 0 | 26 | 4 5 7 | 4 9 0 | 37 | 1 6 0 | 7 7 0 | 42 | 5 7 0 | 8 0 0 | 82 | 2 3 7 | |||
| 13/09/2021 to 17/09/2021 | 1 5 8 | 42 | 4 9 9 | 1 9 0 | 07 | 3 5 9 | 1 6 8 | 55 | 6 9 0 | 2 3 6 | 18 | 5 6 7 | 6 7 8 | 12 | 1 4 7 | |||
| 20/09/2021 to 24/09/2021 | 5 9 0 | 45 | 5 0 0 | 1 2 2 | 51 | 6 6 9 | 1 5 7 | 38 | 1 7 0 | 7 7 9 | 38 | 4 6 8 | 1 4 8 | 31 | 3 8 0 | |||
| 27/09/2021 to 01/10/2021 | 6 7 9 | 28 | 4 6 8 | 4 5 9 | 82 | 5 7 0 | 3 7 9 | 96 | 3 6 7 | 3 6 9 | 83 | 6 7 0 | 2 9 9 | 09 | 4 7 8 | |||
| 04/10/2021 to 08/10/2021 | 2 3 9 | 46 | 4 5 7 | 3 9 0 | 22 | 1 4 7 | 1 6 0 | 75 | 1 5 9 | 1 5 6 | 20 | 1 4 5 | 2 4 9 | 55 | 8 8 9 | |||
| 11/10/2021 to 15/10/2021 | 8 9 9 | 65 | 3 3 9 | 6 7 8 | 11 | 1 4 6 | 7 7 8 | 21 | 6 7 8 | 3 4 9 | 62 | 2 0 0 | 1 6 0 | 71 | 3 8 0 | |||
| 18/10/2021 to 22/10/2021 | 3 4 0 | 78 | 2 3 3 | 1 2 6 | 92 | 5 7 0 | 8 9 9 | 62 | 3 3 6 | 7 8 9 | 40 | 4 6 0 | 5 8 8 | 15 | 6 9 0 | |||
| 25/10/2021 to 29/10/2021 | 1 5 7 | 39 | 3 6 0 | 2 4 5 | 10 | 2 3 5 | 9 0 0 | 97 | 1 3 3 | 2 7 0 | 97 | 1 3 3 | 1 2 7 | 02 | 3 3 6 | |||
| 01/11/2021 to 05/11/2021 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | |||
| 08/11/2021 to 12/11/2021 | * * * | ** | * * * | 6 9 0 | 52 | 1 2 9 | 2 8 0 | 08 | 2 8 8 | 3 6 6 | 54 | 2 4 8 | 1 2 4 | 77 | 1 6 0 | |||
| 15/11/2021 to 19/11/2021 | 2 6 9 | 76 | 8 9 9 | 5 6 8 | 92 | 1 3 8 | 1 3 5 | 90 | 1 4 5 | 1 3 0 | 48 | 4 7 7 | 4 7 9 | 00 | 2 3 5 | |||
| 22/11/2021 to 26/11/2021 | 4 5 0 | 95 | 2 3 0 | 4 7 0 | 11 | 3 9 9 | 4 8 9 | 11 | 2 4 5 | 4 9 0 | 30 | 2 8 0 | 6 6 0 | 23 | 1 4 8 | |||
| 29/11/2021 to 03/12/2021 | 5 5 7 | 72 | 2 0 0 | 1 7 9 | 77 | 5 6 6 | 4 5 7 | 61 | 6 6 9 | 1 3 4 | 80 | 1 9 0 | 3 9 9 | 19 | 2 7 0 | |||
| 06/12/2021 to 10/12/2021 | 3 8 0 | 15 | 3 5 7 | 4 6 9 | 93 | 3 4 6 | 8 8 0 | 68 | 1 3 4 | 3 6 7 | 61 | 1 1 9 | 2 6 8 | 69 | 2 7 0 | |||
| 13/12/2021 to 17/12/2021 | 2 8 9 | 90 | 1 3 6 | 2 4 8 | 43 | 5 9 9 | 1 4 9 | 46 | 2 7 7 | 3 5 6 | 45 | 1 7 7 | 1 2 9 | 25 | 3 3 9 | |||
| 20/12/2021 to 24/12/2021 | 2 3 4 | 91 | 2 3 6 | 1 8 9 | 84 | 2 4 8 | 2 5 6 | 39 | 4 5 0 | 3 6 8 | 75 | 1 6 8 | 3 5 0 | 86 | 3 6 7 | |||
| 27/12/2021 to 31/12/2021 | 3 5 9 | 70 | 2 8 0 | 2 4 5 | 10 | 4 7 9 | 3 6 9 | 86 | 4 5 7 | 1 0 0 | 10 | 1 1 8 | 4 4 5 | 34 | 2 4 8 | |||
| 03/01/2022 to 07/01/2022 | 6 6 7 | 95 | 1 1 3 | 4 6 8 | 87 | 4 6 7 | 1 7 8 | 60 | 4 8 8 | 5 6 9 | 01 | 3 8 0 | 7 8 8 | 39 | 5 5 9 | |||
| 10/01/2022 to 14/01/2022 | 2 4 9 | 53 | 7 8 8 | 6 7 9 | 21 | 2 4 5 | 9 9 0 | 85 | 3 3 9 | 3 8 0 | 13 | 2 3 8 | 2 6 7 | 56 | 4 4 8 | |||
| 17/01/2022 to 21/01/2022 | 3 8 8 | 96 | 2 5 9 | 5 8 9 | 29 | 1 8 0 | 3 6 9 | 85 | 1 7 7 | 2 7 0 | 92 | 6 6 0 | 2 3 5 | 02 | 6 8 8 | |||
| 24/01/2022 to 28/01/2022 | 2 2 6 | 08 | 4 4 0 | 1 1 3 | 57 | 5 6 6 | * * * | ** | * * * | 3 5 0 | 81 | 1 2 8 | 5 9 0 | 47 | 3 7 7 | |||
| 31/01/2022 to 04/02/2022 | 4 6 7 | 72 | 1 1 0 | 3 4 4 | 17 | 2 2 3 | 4 6 9 | 91 | 1 2 8 | 3 3 5 | 11 | 4 8 9 | 3 4 4 | 13 | 1 4 8 | |||
| 07/02/2022 to 11/02/2022 | 1 2 4 | 77 | 3 4 0 | 1 6 7 | 49 | 5 6 8 | 7 7 8 | 22 | 1 4 7 | 1 6 8 | 53 | 5 8 0 | 1 4 7 | 29 | 4 5 0 | |||
| 14/02/2022 to 18/02/2022 | 3 8 0 | 17 | 4 4 9 | 1 3 3 | 73 | 5 9 9 | 5 6 0 | 10 | 2 3 5 | 1 3 8 | 29 | 3 7 9 | 6 6 9 | 15 | 3 4 8 | |||
| 21/02/2022 to 25/02/2022 | 5 9 0 | 40 | 4 6 0 | 2 7 9 | 80 | 3 8 9 | 3 7 0 | 06 | 8 9 9 | 5 7 8 | 08 | 2 8 8 | 4 7 7 | 86 | 2 4 0 | |||
| 28/02/2022 to 04/03/2022 | 7 9 0 | 64 | 1 4 9 | 2 4 0 | 66 | 4 5 7 | 5 8 0 | 33 | 2 5 6 | 4 7 9 | 04 | 1 4 9 | 4 5 9 | 81 | 1 2 8 | |||
| 07/03/2022 to 11/03/2022 | 3 4 9 | 65 | 1 7 7 | 2 7 8 | 76 | 2 4 0 | 4 5 7 | 65 | 1 7 7 | 3 5 8 | 69 | 1 2 6 | 5 6 0 | 19 | 3 8 8 | |||
| 14/03/2022 to 18/03/2022 | 2 5 6 | 33 | 6 8 9 | 1 4 5 | 00 | 1 9 0 | 2 4 9 | 53 | 2 5 6 | 6 7 7 | 06 | 2 4 0 | * * * | ** | * * * | |||
| 21/03/2022 to 25/03/2022 | 1 2 0 | 36 | 3 4 9 | 2 3 8 | 31 | 4 8 9 | 1 2 9 | 28 | 1 8 9 | 1 5 6 | 20 | 2 3 5 | 3 4 8 | 56 | 6 0 0 | |||
| 28/03/2022 to 01/04/2022 | 1 3 3 | 71 | 5 6 0 | 3 8 0 | 14 | 1 3 0 | 1 3 8 | 21 | 1 4 6 | 3 3 6 | 29 | 9 0 0 | 1 3 8 | 28 | 4 6 8 | |||
| 04/04/2022 to 08/04/2022 | 2 2 6 | 03 | 1 4 8 | 3 3 5 | 10 | 4 8 8 | 1 3 7 | 16 | 1 5 0 | 2 2 8 | 21 | 5 6 0 | 3 4 7 | 45 | 2 5 8 | |||
| 11/04/2022 to 15/04/2022 | 1 2 4 | 71 | 1 1 9 | 4 0 0 | 41 | 2 9 0 | 2 3 5 | 09 | 6 6 7 | 6 9 0 | 55 | 2 3 0 | 2 2 4 | 87 | 5 5 7 | |||
| 18/04/2022 to 22/04/2022 | 3 8 0 | 15 | 3 6 6 | 3 3 6 | 27 | 5 5 7 | 4 7 0 | 13 | 3 4 6 | 1 6 0 | 72 | 1 3 8 | 8 9 0 | 79 | 4 6 9 | |||
| 25/04/2022 to 29/04/2022 | 2 2 7 | 13 | 1 6 6 | 5 5 0 | 04 | 3 4 7 | 2 4 8 | 46 | 8 8 0 | 2 4 9 | 55 | 1 5 9 | 8 9 9 | 60 | 2 2 6 | |||
| 02/05/2022 to 06/05/2022 | 8 9 0 | 73 | 2 4 7 | 2 2 0 | 40 | 4 7 9 | 5 8 9 | 26 | 3 5 8 | 1 5 6 | 23 | 3 4 6 | 2 3 0 | 58 | 1 1 6 | |||
| 09/05/2022 to 13/05/2022 | 2 9 0 | 10 | 1 9 0 | 1 7 8 | 62 | 2 3 7 | 4 5 6 | 55 | 7 8 0 | 1 4 5 | 01 | 4 7 0 | 2 3 0 | 59 | 3 6 0 | |||
| 16/05/2022 to 20/05/2022 | 4 6 0 | 00 | 1 4 5 | 2 3 5 | 08 | 1 8 9 | 7 8 9 | 43 | 4 9 0 | 3 6 7 | 68 | 3 7 8 | 5 6 0 | 11 | 2 4 5 | |||
