Image of dpboss.direct

OLD MAIN MUMBAI PANEL CHART

OLD MAIN MUMBAI PANEL RESULT CHART RECORDS

OLD MAIN MUMBAI Panel Chart provides a structured record of OLD MAIN MUMBAI Matka results, featuring Open Panel and Close Panel details. View the latest available result for 23-09-2026 and explore the historical archive through date-wise, month-wise and year-wise OLD MAIN MUMBAI results. Select a year or month to find previous OLD MAIN MUMBAI panel records and access the available OLD MAIN MUMBAI Matka Panel Chart history on DPBOSS.

OLD MAIN MUMBAI
246-24-356
Refresh Result
Go to Bottom

OLD MAIN MUMBAI MATKA PANEL RECORD 2022 - 2026

DateMonTueWedThuFriSat
21/03/2022 to 26/03/20221 3 0467 9 05 7 8051 6 82 4 0601 3 63 7 8852 3 02 9 0145 9 06 6 0225 8 9
28/03/2022 to 02/04/20222 0 0267 9 01 5 9567 9 02 6 0852 6 71 4 5051 1 32 5 0725 7 07 8 8394 5 0
04/04/2022 to 09/04/20222 4 6226 7 91 6 6382 2 43 7 8891 2 65 7 9161 5 04 5 8726 6 02 8 0081 7 0
11/04/2022 to 16/04/20225 9 0422 4 61 6 8592 7 02 2 6081 2 53 6 7602 3 52 6 8653 5 64 8 9141 1 2
18/04/2022 to 23/04/20222 6 0855 0 01 5 9505 7 85 9 0481 3 43 3 7362 6 81 2 4721 1 05 5 0047 7 0
25/04/2022 to 30/04/20221 3 6015 6 02 5 6325 7 02 2 5902 9 94 5 5413 8 06 9 9431 6 66 7 0312 2 7
02/05/2022 to 07/05/20221 2 0312 2 72 9 9032 4 74 6 8801 2 73 8 9036 7 02 5 0761 1 46 7 8183 5 0
09/05/2022 to 14/05/20221 5 6271 2 41 2 2512 9 01 2 5801 1 82 3 7284 5 98 8 0653 5 73 8 9095 7 7
16/05/2022 to 21/05/20223 5 0881 2 52 2 5933 0 02 2 4863 3 01 2 7072 5 05 9 0404 6 05 6 0142 2 0
23/05/2022 to 28/05/20221 2 0305 7 81 1 7991 2 64 5 8747 7 03 6 6585 6 74 7 8973 6 82 3 4973 4 0
30/05/2022 to 04/06/20222 3 0542 6 63 8 9002 8 08 9 0763 3 07 8 9447 8 93 5 8601 4 51 3 4802 3 5
06/06/2022 to 11/06/20221 6 0722 5 51 2 9292 2 51 5 7362 7 71 3 4841 3 02 4 8461 2 35 9 0436 7 0
13/06/2022 to 18/06/20222 3 0512 3 63 8 9093 6 07 9 0642 2 04 5 0952 5 82 5 0782 2 41 8 0932 5 6
20/06/2022 to 25/06/20222 4 5151 7 76 9 9427 7 81 2 3658 8 96 7 9293 6 02 2 7168 8 03 3 7354 4 7
27/06/2022 to 02/07/20221 2 7041 5 82 3 3802 4 45 7 9173 5 91 7 7573 6 84 4 0852 3 01 3 4836 8 9
04/07/2022 to 09/07/20221 4 8373 7 74 8 8057 8 03 4 0702 8 01 2 6945 9 01 5 8401 3 62 3 7204 7 9
11/07/2022 to 16/07/20222 4 9582 6 04 5 7623 4 54 7 9016 7 82 2 5926 6 04 8 0236 7 01 5 7341 6 7
18/07/2022 to 23/07/20223 0 0383 5 04 7 7814 7 09 0 0964 5 74 5 6562 4 02 3 8316 6 94 6 6691 2 6
25/07/2022 to 30/07/20223 9 9142 6 67 8 9461 7 82 5 0782 6 01 5 9592 2 57 7 0422 0 06 7 0313 8 0
01/08/2022 to 06/08/20223 3 4061 7 84 4 0803 7 02 3 0591 8 01 8 8767 9 01 6 8514 7 03 9 0214 8 9
08/08/2022 to 13/08/20226 6 9137 8 82 7 0931 5 74 5 7653 6 61 3 0472 5 01 2 3681 1 61 3 4801 9 0
15/08/2022 to 20/08/2022* * **** * *4 5 0992 2 53 7 8835 8 01 4 4973 5 94 5 8791 2 62 5 6326 8 8
22/08/2022 to 27/08/20223 6 0923 9 03 0 0381 2 56 9 0543 5 61 4 9481 8 92 5 6366 0 04 7 9057 8 0
29/08/2022 to 03/09/20224 8 0202 8 03 4 8512 4 53 5 0842 2 02 6 8604 6 01 7 9712 3 65 9 0481 7 0
05/09/2022 to 10/09/20221 3 7113 3 51 6 9651 4 01 6 7416 7 81 2 6985 6 73 5 6425 7 05 7 0278 9 0
12/09/2022 to 17/09/20222 2 5952 4 96 8 9305 5 06 8 0412 3 65 7 8082 6 02 2 5991 4 46 8 0402 2 6
19/09/2022 to 24/09/20222 4 0602 3 55 8 0323 9 03 5 0847 8 91 8 0916 7 84 4 7514 7 02 4 8402 2 6
26/09/2022 to 01/10/20222 2 6091 1 71 3 0472 7 81 8 8772 5 05 5 7795 7 71 8 0992 2 51 4 4915 6 0
03/10/2022 to 08/10/20226 0 0636 7 01 4 9404 6 02 8 0053 5 71 1 4635 8 06 8 9357 8 02 4 0637 8 8
10/10/2022 to 15/10/20224 7 0115 7 98 9 0781 2 55 8 9257 8 01 3 5956 9 03 7 8802 4 41 8 8789 9 0
17/10/2022 to 22/10/20221 2 2581 8 91 1 2422 2 83 7 0001 9 06 8 0435 8 05 9 0483 7 82 5 9605 7 8
24/10/2022 to 29/10/20225 6 9024 8 02 2 9392 8 91 1 2421 3 86 7 8125 7 01 2 3658 8 94 7 8924 8 0
31/10/2022 to 05/11/20222 3 0502 3 54 4 0893 7 94 9 9252 4 92 5 0791 2 64 8 9163 5 85 6 7811 5 5
07/11/2022 to 12/11/20222 6 0836 7 03 6 0966 0 01 3 3762 6 81 6 7483 7 87 8 8392 7 03 6 6561 7 8
14/11/2022 to 19/11/20221 4 6158 8 92 2 7151 2 21 3 9381 8 91 2 6914 7 02 2 6093 8 81 2 5852 3 0
21/11/2022 to 26/11/20223 9 0201 3 61 6 0773 4 02 4 0691 8 01 6 0701 4 57 7 0433 3 77 9 0625 7 0
28/11/2022 to 03/12/20225 8 9291 3 55 8 0391 1 74 6 8802 3 53 7 9912 9 02 5 0784 5 94 5 9804 7 9
05/12/2022 to 10/12/20223 4 0711 1 92 5 9631 2 06 9 0561 5 01 7 0814 7 02 2 4802 8 01 2 0301 3 6
12/12/2022 to 17/12/20227 7 0426 7 94 7 9021 5 64 5 8767 9 06 8 8291 8 01 2 6963 3 06 8 0473 4 0
19/12/2022 to 24/12/20223 8 9043 5 62 4 6271 2 41 6 7471 1 59 9 0824 8 08 9 9602 8 01 6 7411 3 7
26/12/2022 to 31/12/20225 6 6771 6 04 7 0167 9 03 5 0868 8 01 3 4842 5 76 7 0391 3 55 7 0282 3 3
02/01/2023 to 07/01/20234 5 5402 2 63 6 0983 7 86 7 0372 5 08 9 0701 4 51 2 4726 7 91 2 3678 9 0
09/01/2023 to 14/01/20231 4 9492 7 01 2 4791 4 42 6 8626 6 07 8 8371 7 92 4 0656 9 02 6 0891 2 6
16/01/2023 to 21/01/20234 7 0131 2 04 5 0967 9 03 8 9031 4 84 5 9841 4 91 8 8747 8 91 3 8213 8 0
23/01/2023 to 28/01/20231 5 7303 8 95 8 0372 2 32 8 9971 6 0* * **** * *5 8 0304 6 01 2 3691 4 4
30/01/2023 to 04/02/20231 2 8163 3 02 6 7546 8 01 2 6911 4 63 6 0946 9 92 8 0024 8 05 6 0192 7 0
06/02/2023 to 11/02/20232 5 0781 1 61 4 6167 9 01 1 4651 4 01 1 3523 3 64 5 9841 3 04 4 0883 5 0
13/02/2023 to 18/02/20231 2 9252 3 05 7 8025 8 92 3 9403 7 01 2 3623 3 61 1 5763 6 71 2 8192 7 0
20/02/2023 to 25/02/20232 2 3741 3 06 7 0361 7 81 2 6956 9 02 2 4882 6 01 7 0841 6 73 4 5282 7 9
27/02/2023 to 04/03/20234 7 0111 4 63 6 8701 4 53 5 6401 9 03 5 9754 4 71 1 6892 7 01 6 8524 8 0
06/03/2023 to 11/03/20232 8 0013 8 01 7 9704 6 0* * **** * *1 2 8151 7 74 7 8902 8 05 8 0394 5 0
13/03/2023 to 18/03/20233 4 5261 7 81 5 0624 8 05 8 0341 5 84 4 7522 2 87 8 8361 7 87 0 0761 6 9
20/03/2023 to 25/03/20235 6 0137 8 82 5 7401 3 61 6 7412 2 72 6 8606 6 84 4 7593 6 03 5 0857 8 0
27/03/2023 to 01/04/20231 5 7322 3 76 7 7026 7 91 7 9745 9 04 4 9712 2 71 6 7494 7 84 4 9714 7 0
03/04/2023 to 08/04/20237 9 9551 4 02 3 5062 4 01 3 3731 2 02 8 9993 8 84 6 8802 8 04 7 0157 8 0
10/04/2023 to 15/04/20235 8 0302 2 61 1 4622 0 02 2 6072 5 01 7 0841 4 91 6 6326 6 04 8 8071 8 8
17/04/2023 to 22/04/20234 7 8951 6 81 2 2592 3 48 9 9691 2 61 2 3683 5 05 8 9213 8 07 7 8242 6 6
24/04/2023 to 29/04/20236 7 0322 3 76 9 9451 2 25 5 9958 8 98 9 0752 3 06 9 0544 5 51 6 7491 1 7
01/05/2023 to 06/05/20233 9 0243 5 65 8 8192 2 54 8 8016 7 83 3 7382 6 01 5 7322 0 05 9 0435 8 0
08/05/2023 to 13/05/20232 2 7153 5 74 5 0982 6 03 3 5133 5 56 7 9215 6 02 3 0562 6 83 6 0952 4 9
15/05/2023 to 20/05/20236 6 8006 7 73 3 9563 6 72 4 0681 8 96 0 0671 6 08 9 0794 5 01 3 4812 2 7
22/05/2023 to 27/05/20237 8 8341 6 72 5 5272 6 94 5 9804 6 05 6 6704 7 91 3 3735 9 91 2 5872 5 0
29/05/2023 to 03/06/20231 1 3584 5 96 6 9102 4 41 2 0342 5 73 5 8641 5 82 6 0802 3 51 6 7415 6 0
05/06/2023 to 10/06/20235 6 9093 6 02 3 9424 8 01 2 7062 4 04 7 8924 8 03 4 8592 7 06 8 9313 3 5
12/06/2023 to 17/06/20235 7 0266 0 01 2 5824 8 01 2 4706 6 84 4 6423 9 01 2 9201 1 88 8 0684 4 0
19/06/2023 to 24/06/20234 4 8671 2 45 5 7763 3 09 9 0891 8 03 3 7306 7 71 1 4681 2 52 7 0922 5 5
26/06/2023 to 01/07/20233 4 4193 6 03 5 5356 9 06 0 0696 6 75 6 6773 4 07 8 8324 8 05 7 0256 9 0
03/07/2023 to 08/07/20231 4 9402 8 08 9 0751 7 73 6 6503 7 01 6 0792 7 01 2 6921 2 96 8 0452 3 0
10/07/2023 to 15/07/20235 6 9013 8 01 5 8421 5 63 0 0368 8 01 2 8161 5 07 7 0412 9 03 9 0293 8 8
17/07/2023 to 22/07/20233 7 0083 5 04 8 0213 8 02 7 0992 3 42 8 8896 6 72 6 6402 9 92 7 9882 7 9
24/07/2023 to 29/07/20238 9 0702 8 01 7 9741 3 01 4 9413 8 03 5 5361 7 81 7 8602 3 57 9 0601 9 0
31/07/2023 to 05/08/20234 8 0275 6 61 6 9692 2 54 5 6562 4 07 8 8356 9 05 6 7824 9 93 4 8562 4 0
07/08/2023 to 12/08/20231 5 0693 7 98 9 0782 6 03 6 0945 9 03 8 9014 7 06 6 7916 6 91 2 4725 8 9
14/08/2023 to 19/08/20234 6 0061 5 0* * **** * *3 6 0951 6 83 6 0993 6 03 6 7682 6 03 6 7603 3 4
21/08/2023 to 26/08/20231 2 0334 9 02 8 0021 4 71 2 9261 7 82 5 5241 5 81 7 7542 6 61 9 9983 5 0
28/08/2023 to 02/09/20235 5 0081 7 02 3 7203 7 02 5 6347 7 01 2 0381 3 43 8 9005 7 81 7 9701 2 7
04/09/2023 to 09/09/20237 9 0662 4 03 5 7581 2 57 7 8273 4 04 7 7857 8 03 6 0912 3 61 8 8783 5 0
11/09/2023 to 16/09/20231 2 9233 3 75 7 7924 8 01 2 8132 3 81 4 6173 4 01 2 9201 2 74 5 0981 3 4
18/09/2023 to 23/09/20236 9 0546 8 04 7 9001 2 74 4 9711 2 88 8 0693 6 02 9 0181 7 02 9 9042 6 6
25/09/2023 to 30/09/20231 3 5945 9 05 5 0003 7 04 5 5403 3 41 5 7378 9 01 7 0871 2 43 6 6516 7 8
02/10/2023 to 07/10/20231 4 5002 3 55 5 8801 2 72 2 0491 8 08 8 9567 9 01 1 7995 6 87 0 0716 7 8
09/10/2023 to 14/10/20232 3 0515 8 87 9 0671 3 31 6 0781 2 52 4 0622 0 01 7 0811 5 57 8 9413 8 0
16/10/2023 to 21/10/20231 3 9371 8 81 5 0692 3 41 2 6935 8 05 9 9302 3 54 9 0343 3 82 6 0803 7 0
23/10/2023 to 28/10/20231 5 9512 9 01 4 5082 6 08 8 9561 5 03 4 4181 2 52 3 0541 3 01 1 5701 3 6
30/10/2023 to 04/11/20231 4 9462 4 04 4 0881 2 51 8 0935 8 01 2 4751 4 06 6 0261 2 33 9 0292 8 9
06/11/2023 to 11/11/20233 8 8935 8 05 8 9281 2 51 4 9471 8 81 2 4791 2 6* * **** * ** * **** * *
13/11/2023 to 18/11/2023* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
20/11/2023 to 25/11/20231 4 5064 6 61 5 6274 5 85 6 0135 8 01 7 0825 7 02 7 0952 3 01 7 8636 7 0
27/11/2023 to 02/12/20236 8 0422 3 74 4 0883 6 92 5 0733 3 77 7 9381 8 91 2 9251 1 33 6 8735 8 0
04/12/2023 to 09/12/20234 8 9172 6 91 3 0461 5 01 3 7135 8 07 8 9461 2 31 3 8281 3 48 9 9615 6 0
11/12/2023 to 16/12/20231 2 6903 7 07 8 0578 9 02 3 0593 6 05 8 0304 6 01 3 6062 4 03 4 0791 8 0
18/12/2023 to 24/12/20237 8 8302 3 53 6 7612 3 66 8 0401 4 54 7 0173 4 01 8 9831 2 02 8 8845 9 01 9 0013 8 0
25/12/2023 to 31/12/20231 6 8592 2 56 9 0581 7 01 3 6081 3 43 8 8989 9 02 4 5175 5 72 3 4912 9 03 9 0256 9 0
01/01/2024 to 07/01/20241 7 8613 3 56 8 9335 9 98 8 9513 3 53 7 7703 7 02 3 0511 5 51 3 6046 8 06 7 8173 4 0
08/01/2024 to 14/01/20245 9 0481 7 01 9 9901 4 52 6 9701 3 61 4 9452 3 01 6 8544 0 05 7 0262 4 04 8 0231 5 7
15/01/2024 to 21/01/20245 6 0102 9 91 5 7377 0 02 3 4922 2 81 2 4781 2 54 5 8755 0 06 7 0312 3 66 7 7016 6 9
22/01/2024 to 28/01/20248 8 0631 2 01 4 5083 5 04 5 8767 9 01 8 0963 3 0* * **** * *1 8 9891 3 53 7 0012 4 5
29/01/2024 to 04/02/20245 9 0431 5 71 4 9414 8 92 4 5163 3 01 2 4763 4 91 6 7463 5 83 3 7358 8 92 6 9736 7 0
05/02/2024 to 11/02/20242 4 6262 4 01 2 6902 4 41 4 8325 8 91 8 9805 6 91 3 5903 7 01 5 6292 7 01 6 8581 7 0
12/02/2024 to 18/02/20241 9 0015 7 93 6 8761 5 01 6 9682 2 46 9 0522 0 03 5 0842 6 61 6 9601 2 73 6 0983 6 9
19/02/2024 to 25/02/20243 6 7691 3 56 8 0494 5 04 7 8914 7 02 7 7693 6 01 5 8483 5 05 7 0204 6 02 3 7282 6 0
26/02/2024 to 03/03/20241 6 9693 6 02 3 0572 7 81 5 0624 8 06 7 8116 7 81 7 9761 5 06 7 0357 8 03 4 9652 6 7
04/03/2024 to 10/03/20246 6 8014 7 01 6 9693 8 82 8 8862 5 92 5 6368 8 02 3 0563 3 07 8 0545 9 04 8 0213 8 0
11/03/2024 to 17/03/20244 5 0982 7 92 4 0688 0 03 5 9791 2 63 5 0871 6 02 2 4891 8 02 3 9482 2 42 7 0924 8 0
18/03/2024 to 24/03/20241 3 8214 7 05 6 0145 9 02 5 9658 8 92 6 0803 7 03 6 0956 9 01 3 0484 7 71 2 6941 6 7
25/03/2024 to 31/03/2024* * **** * *3 4 9624 8 02 6 7501 3 65 5 0045 9 01 3 4826 6 05 7 0215 6 01 7 0883 5 0
01/04/2024 to 07/04/20245 7 0235 8 01 2 5835 8 05 9 0494 5 01 8 8702 8 05 7 8015 6 02 6 0871 6 06 6 0246 8 0
08/04/2024 to 14/04/20242 3 6181 2 57 7 0404 6 03 4 9601 2 74 0 0492 2 51 3 5937 8 81 6 0702 2 61 3 4815 6 0
15/04/2024 to 21/04/20241 6 9662 7 73 3 8455 0 05 5 8871 6 01 2 9253 6 68 9 9654 4 71 5 9582 6 02 2 5957 8 0
22/04/2024 to 28/04/20243 3 7315 6 01 3 7181 2 51 5 0691 9 91 7 0896 6 74 8 8046 8 04 6 0091 1 73 0 0372 5 0
29/04/2024 to 05/05/20241 6 8522 4 62 7 9862 4 02 4 8457 8 06 7 7035 8 01 5 6246 8 05 8 0392 2 55 0 0502 8 0
06/05/2024 to 12/05/20244 5 0925 7 01 4 6154 4 78 9 0745 9 03 6 0981 2 54 5 6571 2 48 8 0621 4 77 9 0661 2 3
13/05/2024 to 19/05/20242 6 8603 7 02 5 8583 5 01 7 0883 6 94 4 9745 9 02 4 8415 6 02 3 4902 8 07 8 0574 5 8
20/05/2024 to 26/05/20243 7 0031 4 86 8 0484 4 02 3 9457 8 02 7 0935 8 06 9 9483 5 02 5 8551 6 82 3 0578 9 0
27/05/2024 to 02/06/20242 7 0925 7 05 8 0304 6 03 6 7673 4 02 3 4913 8 02 6 8671 6 05 5 7735 9 94 7 7824 8 0
03/06/2024 to 09/06/20245 5 6682 6 06 7 0357 8 05 7 9101 4 57 8 9458 8 92 4 5172 5 02 3 0501 3 64 5 0972 5 0
10/06/2024 to 16/06/20241 6 0735 8 04 5 0933 0 01 8 9824 8 02 4 7336 7 01 7 7531 3 91 2 3601 2 72 5 9646 8 0
17/06/2024 to 23/06/20241 2 4702 2 67 7 8292 7 06 7 8141 3 09 9 0892 7 01 4 7232 2 95 9 0452 3 01 3 7124 8 0
24/06/2024 to 30/06/20243 9 9131 4 81 5 9533 3 75 6 6703 8 93 6 6581 8 96 9 9401 4 55 8 9211 3 73 4 4182 3 3
01/07/2024 to 07/07/20248 9 0791 2 65 6 6791 2 63 6 6588 0 03 6 0923 9 05 8 9256 9 03 5 7535 8 01 2 3613 3 5
08/07/2024 to 14/07/20242 6 7513 8 04 6 6603 7 02 7 0935 8 03 6 0931 3 94 4 9715 6 01 4 5047 7 04 8 0236 7 0
15/07/2024 to 21/07/20244 4 0895 7 71 7 9701 2 75 8 0326 7 93 4 9602 8 02 6 7571 1 59 9 0842 6 61 5 7301 4 5
22/07/2024 to 28/07/20244 8 0271 6 04 5 8793 6 02 6 6401 9 03 6 7601 9 04 5 8791 2 65 8 0374 5 81 4 5001 2 7
29/07/2024 to 04/08/20241 3 6081 2 51 4 4904 6 02 6 6422 2 82 5 8582 6 05 6 0141 4 91 3 7131 6 62 6 8652 4 9
05/08/2024 to 11/08/20242 3 7244 4 65 6 0171 2 41 8 8753 6 64 0 0435 8 02 9 9074 5 81 1 4603 7 01 2 7074 6 7
12/08/2024 to 18/08/20242 7 8782 6 02 7 0944 0 02 8 0033 5 5* * **** * *1 7 0871 2 47 9 0694 5 02 5 8561 5 0
19/08/2024 to 25/08/20241 2 0382 6 03 4 5292 7 07 7 0401 9 03 9 0273 4 02 3 4913 8 06 8 0472 7 84 5 0951 4 0
26/08/2024 to 01/09/20243 6 7653 3 93 3 6215 6 04 8 8035 8 01 4 9461 2 31 6 9653 5 72 9 0122 5 53 9 0262 4 0
02/09/2024 to 08/09/20242 5 8551 4 05 7 9172 5 02 6 7541 5 85 8 0312 9 01 7 0803 7 03 6 8794 7 85 8 0356 9 0
09/09/2024 to 15/09/20246 9 9471 6 03 6 9805 5 02 5 0781 7 01 4 9481 2 57 9 0681 2 55 8 0367 9 02 3 0591 1 7
16/09/2024 to 22/09/20241 2 5857 8 01 6 9668 8 09 9 0815 8 81 2 6901 9 01 3 8212 3 63 5 7591 3 52 3 4946 8 0
23/09/2024 to 29/09/20244 5 0995 5 91 4 6192 7 03 0 0301 9 01 4 0521 2 93 9 0202 3 52 7 0971 2 47 9 0675 5 7
30/09/2024 to 06/10/20243 8 8943 3 81 6 7424 8 04 7 7841 6 71 7 9745 9 01 6 6301 3 68 8 9516 7 82 5 8504 6 0
07/10/2024 to 13/10/20244 9 9202 8 07 7 8293 6 01 3 7199 0 02 7 0973 4 05 9 0489 9 01 4 9462 5 91 2 5871 6 0
14/10/2024 to 20/10/20241 6 9601 1 84 5 8782 6 02 5 9601 2 75 9 0464 5 71 3 7136 7 01 2 6947 8 92 8 9962 5 9
21/10/2024 to 27/10/20243 8 9094 5 01 2 3624 8 01 2 4745 9 02 3 4983 5 01 6 0745 9 02 5 0782 3 31 1 0244 5 5
28/10/2024 to 03/11/2024* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
04/11/2024 to 10/11/20245 8 8195 7 72 5 9623 3 61 3 7162 5 93 6 6592 3 41 2 5861 2 34 9 9261 2 31 6 0781 3 4
11/11/2024 to 17/11/20241 1 6822 5 57 9 9584 7 76 9 9412 3 61 5 8493 3 34 6 0081 2 53 5 7571 3 32 5 9642 6 6
18/11/2024 to 24/11/20242 2 3742 4 87 8 8364 5 71 6 9611 5 56 6 7931 2 03 5 5341 5 82 5 9653 3 93 6 0935 9 9
25/11/2024 to 01/12/20246 9 9406 7 71 7 0802 2 64 6 7752 6 74 9 9214 8 97 9 9524 8 03 4 9605 7 83 8 9084 5 9
02/12/2024 to 08/12/20243 4 9623 9 06 8 9331 1 19 9 0805 5 04 7 7871 6 05 5 9995 5 93 3 9571 6 04 6 6615 6 0
09/12/2024 to 15/12/20243 5 8645 9 06 9 9461 5 01 2 0383 5 06 7 0314 7 03 9 9161 7 82 6 6402 4 45 8 0372 2 3
16/12/2024 to 22/12/20242 5 9641 5 81 4 0504 7 95 0 0502 3 59 9 0845 9 05 5 7704 7 91 6 9692 2 57 7 8293 6 0
23/12/2024 to 29/12/20245 6 0164 5 73 3 7304 7 91 1 7981 2 53 7 9922 3 73 5 0812 2 71 5 7393 6 01 7 0857 9 9
30/12/2024 to 05/01/20254 7 9095 6 86 9 0584 6 85 9 9317 7 71 6 7404 6 01 2 5812 4 51 5 0693 7 93 3 5136 8 9
06/01/2025 to 12/01/20254 6 7783 5 01 1 5791 2 61 5 8435 9 97 9 9501 2 73 3 7302 2 62 3 9421 4 72 9 0152 5 8
13/01/2025 to 19/01/20252 3 5041 4 96 7 0352 6 74 5 0942 5 71 4 9432 3 81 7 9784 4 04 8 0282 2 41 4 0573 4 0
20/01/2025 to 26/01/20251 3 8214 7 03 6 7641 4 91 5 7391 2 62 3 4961 5 01 3 5941 3 04 5 0902 9 95 8 0343 4 7
27/01/2025 to 02/02/20256 6 9157 8 01 6 9695 5 91 6 0794 7 84 9 0324 8 07 8 0521 5 64 9 9289 9 04 5 5425 7 0
03/02/2025 to 09/02/20252 2 8211 0 01 2 5812 2 71 5 8424 8 08 9 9611 0 01 8 9875 5 72 3 0514 7 01 3 8281 7 0
10/02/2025 to 16/02/20258 8 8453 6 61 3 5981 3 41 5 0612 9 01 9 9972 5 01 5 7362 6 81 4 7271 3 33 7 7752 5 8
17/02/2025 to 23/02/20251 2 7004 8 81 6 7462 4 02 2 9315 6 01 1 6857 8 03 3 6251 5 91 5 9523 4 51 4 8368 9 9
24/02/2025 to 02/03/20251 7 8602 2 66 7 0363 5 82 7 0944 5 52 6 0846 8 02 6 8688 0 04 7 0113 9 92 5 7482 3 3
03/03/2025 to 09/03/20253 8 8912 9 08 9 9671 1 51 7 0824 8 02 3 9403 3 41 4 8391 2 61 6 9624 8 01 2 3601 1 8
10/03/2025 to 16/03/20251 9 9912 4 51 2 4752 6 73 7 8892 2 5* * **** * *3 5 5321 1 04 5 5457 8 05 5 6691 2 6
17/03/2025 to 23/03/20252 6 8612 2 72 3 9447 8 96 7 0341 6 75 6 7831 2 02 7 0901 4 51 1 5715 6 0* * **** * *
24/03/2025 to 30/03/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
31/03/2025 to 06/04/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
07/04/2025 to 13/04/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
14/04/2025 to 20/04/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
21/04/2025 to 27/04/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
28/04/2025 to 04/05/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
05/05/2025 to 11/05/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
12/05/2025 to 18/05/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
19/05/2025 to 25/05/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
26/05/2025 to 01/06/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
02/06/2025 to 08/06/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
09/06/2025 to 15/06/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
16/06/2025 to 22/06/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
23/06/2025 to 29/06/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
30/06/2025 to 06/07/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
07/07/2025 to 13/07/2025* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
14/07/2025 to 20/07/2025* * **** * ** * **** * *6 8 0401 4 58 8 9514 7 07 8 9461 2 35 8 0304 6 01 5 7391 2 6
21/07/2025 to 27/07/20252 5 0725 7 01 5 0681 7 02 7 0973 4 03 5 5325 7 02 3 9483 5 06 8 0423 4 52 3 0536 8 9
28/07/2025 to 03/08/20251 4 6131 4 85 6 0132 5 61 4 4972 5 01 4 6122 0 03 5 6444 0 02 2 7103 7 03 3 0641 2 4
04/08/2025 to 10/08/20251 2 8192 7 01 5 8472 5 02 0 0253 4 81 5 7313 3 54 6 6692 7 03 5 0867 9 03 8 9071 7 9
11/08/2025 to 17/08/20252 3 4905 5 01 4 8312 4 55 7 0241 3 03 5 9792 3 43 5 7547 7 02 3 6111 0 02 7 9877 0 0
18/08/2025 to 24/08/20251 6 7451 1 35 6 9092 7 01 7 7542 3 92 3 4981 7 04 9 0334 9 01 0 0175 6 64 8 0254 5 6
25/08/2025 to 31/08/20251 2 3602 2 56 0 0611 0 02 8 0047 8 93 4 9624 8 01 4 7205 6 96 7 9254 5 61 5 8435 9 9
01/09/2025 to 07/09/20254 8 0284 5 94 6 0081 2 51 1 3582 6 03 5 5393 6 03 4 9645 9 01 8 0935 8 06 0 0636 7 0
08/09/2025 to 14/09/20254 7 0121 3 85 7 9101 2 75 8 0301 9 01 2 6985 6 76 7 0385 6 76 6 0253 4 81 5 8444 0 0
15/09/2025 to 21/09/20252 5 0781 2 43 6 6591 9 94 5 5485 6 73 3 4062 4 01 2 6999 0 02 5 9625 7 0* * **** * *
22/09/2025 to 28/09/20251 1 2471 2 42 2 8241 6 79 9 0863 3 03 4 7315 6 01 7 9741 6 75 6 0171 7 95 6 0142 6 6
29/09/2025 to 05/10/20254 9 0344 5 54 8 0302 3 55 7 0263 3 01 6 7412 3 66 9 0568 8 01 3 4812 4 51 2 4711 3 7
06/10/2025 to 12/10/20252 4 0604 8 81 3 8267 9 04 7 0147 8 91 4 8361 5 02 3 4903 7 03 4 7473 5 91 2 7036 7 0
13/10/2025 to 19/10/20251 2 5824 8 01 6 0761 2 35 7 0242 3 92 3 0568 8 04 5 0951 6 81 2 7041 6 76 7 8111 0 0
20/10/2025 to 26/10/20252 5 7401 9 06 8 9341 1 23 6 7636 7 01 2 5893 6 07 8 8305 7 81 2 9242 5 75 0 0594 5 0
